0513-69818890 語言切換 免費谘詢
振動(dòng)篩

振動篩

產品簡介:

振動篩(shāi)是一種(zhǒng)多層、振動篩(shāi),它可以把物料按粒度大小篩分成多種級別範圍(wéi)的產品。廣(guǎng)泛(fàn)應用於礦山、建材、交通、能(néng)源、化工等行業的產品篩選和分級。

應用領域: 圓振動篩廣泛(fàn)應用於礦山、建(jiàn)材、交通(tōng)、能源、化工等行業的產品篩選和分(fèn)級。

適用物料: 河卵石、花崗岩、玄武岩、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、輝綠岩等

工作原理

振動篩是利用普通電機通過三角皮(pí)帶帶動振動器,使篩體沿激振力(lì)方向作周期性往複振動,物料在篩麵作圓運(yùn)動,從而達到篩分目的。

技術參(cān)數

型 號 篩麵規格(mm) 篩麵層數 篩孔尺寸(mm) 進(jìn)料(liào)尺寸(mm) 處(chù)理能力(t/h) 電機(jī)功率(kw) 重量(liàng)(t) 外形尺寸(mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-50 200 10-80 11 2.40 4773×2050×2247
3YZS1237 3700×1200 3 3-50 200 10-80 11 3.05 4773×2050×2700
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 5.35 5900×2270×1620
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 6.07 5900×2270×1670
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-280 18.5 6.15 5900×2560×1620
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-280 18.5 6.93 5900×2560×1670
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-550 22 6.95 7060×2560×1620
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-550 22 7.70 7060×2560×1670
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-550 30 8.70 7060×2560×1930
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 8.48 7130×2990×1760
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 9.24 7130×2990×1810
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 10.45 7130×2990×1930
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 12.35 7130×4121×1810
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 13.85 7130×4121×1940
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 15.60 7130×4121×2080

在線留言(yán)

www.17.com-.17c嫩嫩草色视频-一起草17c网站-.17c.com羞羞视频