用途和使用範圍
彈簧圓(yuán)錐破碎機廣泛應用於冶金、建(jiàn)材、礦業、化工等行業,可對(duì)鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗岩、砂岩等中等和中等以上硬(yìng)度的物料進行中、細碎作業。
標準型適用於中碎,中型和短頭型適用於細碎。
彈簧圓錐破碎機工作時,電動(dòng)機通過彈性聯軸器、傳動軸和一(yī)對錐齒輪帶動偏心軸套轉動,破碎(suì)圓錐軸心線(xiàn)在偏(piān)心軸套的迫(pò)動下做旋擺運動,使破碎壁和軋(zhá)臼壁時而靠近,時而遠離,礦石在破碎腔內不斷地受到擠壓(yā)、撞擊和(hé)彎曲而(ér)被破碎。
• 生(shēng)產能力大,性能穩定;
• 易損件使用壽命長,運行成本低;
• 稀油站(zhàn)連續供油潤滑,減少停機維護時間。
型號 | 進料粒度(mm) | 出料口可調整範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
相關產品
圓錐破碎機廣泛應用於冶金、建材、礦業、化工等行業,可(kě)對鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花(huā)崗岩、砂岩等中(zhōng)等和中(zhōng)等以上硬度的物料進行(háng)中、細碎作業。